| Jul/08 -> nov/08 | fev/09 | |||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||
| dez/08 | Mar/09 -> jun/09 | |||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
| jan/09 | Tarifários | |||||||||||||||
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | Chalé sem A/C 4 Pax | 140,00 | 160,00 | 170,00 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Chalé com A/C 4 Pax | 160,00 | 180,00 | 270,00 | 190,00 | |||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | AP p/ 5 Pax | 190,00 | 220,00 | 230,00 | ||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | AP p/ 6 Pax | 210,00 | 240,00 | 250,00 | ||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
OBS: Valores expressos em Reais (R$) por UH
Pax = Pessoas
A/C = Ar